
Potbelly gluten free menu offers a delicious and thoughtful range of options for guests with gluten sensitivity or dietary preferences. From hearty gluten-free salads to customizable gluten-free sandwiches, dairy-free toppings, soups, and sides, Potbelly Sandwich Shop ensures everyone can enjoy their favorites without compromise.
Whether you’re looking for a quick bite, a nourishing salad, or comforting gluten-free soup, Potbelly’s gluten-free menu is easy to navigate and safe for those with gluten intolerance or celiac concerns.
View Full: Potbelly Menu With Prices
Order now: PbDelivery®
Quick Summary of Potbelly Gluten-Free Offerings:
- Gluten-Free Bread Available for Sandwiches
- Entire Salad Menu is Gluten-Free
- Multiple Gluten-Free Dressings, Meats & Toppings
- Gluten-Free Soups (e.g. Tomato, Garden Vegetable)
- Gluten-Free Chips & Snacks
- Gluten-Free Oatmeal Toppings
- Gluten-Free Shakes, Smoothies & Extras
- Allergen-friendly kids‘ drinks & meals
Potbelly Gluten Free Salads Menu
| Salad Name | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| A Wreck Salad | 635 Cal | ✅ Yes |
| Apple Walnut Salad | 560–662 Cal | ✅ Yes |
| Chicken Salad Salad | 696 Cal | ✅ Yes |
| Clubhouse Salad | 696 Cal | ✅ Yes |
| Farmhouse Salad | 327–758 Cal | ✅ Yes |
| Gonzo Bonzo Salad | 488 Cal | ✅ Yes |
| Italian Salad | 640 Cal | ✅ Yes |
| Mediterranean Salad | 381–601 Cal | ✅ Yes |
| Powerhouse Salad | 541 Cal | ✅ Yes |
| Strawberry Bliss Salad | 473 Cal | ✅ Yes |
| Tuna Salad Salad | 501 Cal | ✅ Yes |
| Uptown Salad | 404–726 Cal | ✅ Yes |
| Half Apple Walnut Salad | 280–331 Cal | ✅ Yes |
| Half Farmhouse Salad | 166–434 Cal | ✅ Yes |
| Half Mediterranean Salad | 410 Cal | ✅ Yes |
| Half Powerhouse Salad | 388 Cal | ✅ Yes |
| Half Uptown Salad | 204–472 Cal | ✅ Yes |
Potbelly Gluten Free Drinks
Fountain Drinks
| Drink | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Coke | 140–425 Cal | ✅ Yes |
| Coke Zero Sugar | 0 Cal | ✅ Yes |
| Diet Coke | 0–3 Cal | ✅ Yes |
| Diet Dr. Pepper | 2–3 Cal | ✅ Yes |
| Dr. Pepper | 264–385 Cal | ✅ Yes |
| Fanta Orange | 290–422 Cal | ✅ Yes |
| Fuze Raspberry Tea | 150–218 Cal | ✅ Yes |
| Minute Maid Lemonade | 250–364 Cal | ✅ Yes |
| Sprite | 240–384 Cal | ✅ Yes |
| Sweetened Iced Tea | 310–451 Cal | ✅ Yes |
| Unsweetened Iced Tea | 5–7 Cal | ✅ Yes |
Kid-Friendly Drinks
Bottled Gluten-Free Beverages
| Bottled Drink | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Arizona Tea | 180 Cal | ✅ Yes |
| Cherry Coke | 260 Cal | ✅ Yes |
| Crush | 160 Cal | ✅ Yes |
| Diet Snapple Half & Half | 10 Cal | ✅ Yes |
| Honest Organic Honey Green Tea | 70 Cal | ✅ Yes |
| Honest Organic Peach Tea | 100 Cal | ✅ Yes |
| IBC Cream Soda | 180 Cal | ✅ Yes |
| IBC Root Beer | 160 Cal | ✅ Yes |
| Nantucket Nectars Lemonade | 180 Cal | ✅ Yes |
| Nantucket Nectars Orange Mango | 220 Cal | ✅ Yes |
| Powerade Mountain Berry Blast | 130 Cal | ✅ Yes |
| San Pellegrino (Original) | 0 Cal | ✅ Yes |
| San Pellegrino Blood Orange | 140 Cal | ✅ Yes |
| Simply Orange Juice | 160 Cal | ✅ Yes |
| Smartwater | 0 Cal | ✅ Yes |
| Vitamin Water Squeezed Lemonade | 0 Cal | ✅ Yes |
| Vitamin Water XXX Acai Blue Pom | 120 Cal | ✅ Yes |
Potbelly Gluten Free Cheese Options
| Cheese | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Blue Cheese | 50 Cal | ✅ Yes |
| Cheddar | 55 Cal | ✅ Yes |
| Cheese Whiz | 90 Cal | ✅ Yes |
| Feta | 35 Cal | ✅ Yes |
| Mozzarella | 43 Cal | ✅ Yes |
| Pepperjack | 53 Cal | ✅ Yes |
| Provolone | 50 Cal | ✅ Yes |
| Swiss Cheese | 50 Cal | ✅ Yes |
Potbelly Gluten Free Meats
| Meat Add-On | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Bacon | 120 Cal | ✅ Yes |
| Capicola | 60 Cal | ✅ Yes |
| Chicken Salad | 68 Cal | ✅ Yes |
| Grilled Chicken | 45 Cal | ✅ Yes |
| Ham | 40 Cal | ✅ Yes |
| Mortadella | 110 Cal | ✅ Yes |
| Pepperoni | 72 Cal | ✅ Yes |
| Roast Beef | 45 Cal | ✅ Yes |
| Roasted Turkey | 43 Cal | ✅ Yes |
| Salami | 115 Cal | ✅ Yes |
| Sausage | 190 Cal | ✅ Yes |
| Tuna Salad | 48 Cal | ✅ Yes |
| Turkey Breast | 25 Cal | ✅ Yes |
Potbelly Gluten Free Kids Menu
| Item | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Apple Sauce | 50 Cal | ✅ Yes |
| Kids Bacon | 60 Cal | ✅ Yes |
Potbelly Gluten Free Soups
| Soup | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Classic Tomato | 120–240 Cal | ✅ Yes |
| Garden Vegetable | 55–110 Cal | ✅ Yes |
Gluten Free Mac Toppings
| Topping | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Chopped Bacon | 70 Cal | ✅ Yes |
| Roasted Red Peppers | 11 Cal | ✅ Yes |
Gluten Free Oatmeal Toppings
| Topping | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Bananas | 43–53 Cal | ✅ Yes |
| Brown Sugar | 53–95 Cal | ✅ Yes |
| Diced Apples | 26 Cal | ✅ Yes |
| Dried Cranberry | 50–90 Cal | ✅ Yes |
| Glazed Walnuts | 102–163 Cal | ✅ Yes |
| Raisins | 56–65 Cal | ✅ Yes |
Gluten Free Sandwich Toppings
| Topping | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Artichoke Hearts | 11 Cal | ✅ Yes |
| Avocado | 45–59 Cal | ✅ Yes |
| Balsamic Dressing | 27 Cal | ✅ Yes |
| Brown Mustard | 6–15 Cal | ✅ Yes |
| Coleslaw | 91–137 Cal | ✅ Yes |
| Cucumbers | 5 Cal | ✅ Yes |
| Diced Red Onion | 9 Cal | ✅ Yes |
| Egg Patty | 90 Cal | ✅ Yes |
| Horseradish Mayo | 154–231 Cal | ✅ Yes |
| Hot Peppers | 13–38 Cal | ✅ Yes |
| Hummus | 90 Cal | ✅ Yes |
| Italian Seasoning | 0 Cal | ✅ Yes |
| Lettuce | 2–6 Cal | ✅ Yes |
| Mayo | 50–150 Cal | ✅ Yes |
| Oil | 16–41 Cal | ✅ Yes |
| Pickles | 0–2 Cal | ✅ Yes |
| Roasted Red Peppers | 14 Cal | ✅ Yes |
| Sauerkraut | 7–10 Cal | ✅ Yes |
| Sliced Mushrooms | 6–9 Cal | ✅ Yes |
| Sliced Onions | 1–4 Cal | ✅ Yes |
| Spinach | 3 Cal | ✅ Yes |
| Thousand Island | 126–188 Cal | ✅ Yes |
| Tomato | 2–6 Cal | ✅ Yes |
Gluten Free Salad Toppings
| Topping | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Artichoke Hearts | 15 Cal | ✅ Yes |
| Candied Walnuts | 141 Cal | ✅ Yes |
| Chopped Bacon | 140 Cal | ✅ Yes |
| Diced Apples | 17 Cal | ✅ Yes |
| Dried Cranberry | 100 Cal | ✅ Yes |
| Fresh Strawberries | 14 Cal | ✅ Yes |
| Garbanzo Beans | 79 Cal | ✅ Yes |
| Glazed Walnuts | 142 Cal | ✅ Yes |
| Hard Boiled Egg | 44 Cal | ✅ Yes |
| Red Grapes | 16 Cal | ✅ Yes |
Gluten Free Salad Dressings
| Dressing | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Balsamic Dressing | 270 Cal | ✅ Yes |
| Balsamic Vinaigrette | 160 Cal | ✅ Yes |
| Buttermilk Ranch | 240 Cal | ✅ Yes |
| Fat-Free Vinaigrette | 160 Cal | ✅ Yes |
| Lemon Vinaigrette | 330 Cal | ✅ Yes |
| Potbelly Vinaigrette | 210 Cal | ✅ Yes |
| Thousand Island Dressing | 251 Cal | ✅ Yes |
Potbelly Gluten Free Shakes & Smoothies – Extras
| Extra | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Bananas | 50 Cal | ✅ Yes |
| Mixed Berry | 21 Cal | ✅ Yes |
| Strawberries | 30 Cal | ✅ Yes |
Gluten Free Second Flavor Add-Ins
Gluten Free Chips & Sides
| Snack | Calories | Gluten Free |
|---|---|---|
| Baked Cheetos | 200 Cal | ✅ Yes |
| Baked Lay’s | 140 Cal | ✅ Yes |
| Baked Ruffles Cheddar & Sour Cream | 130 Cal | ✅ Yes |
| Coleslaw Side | 229 Cal | ✅ Yes |
| Doritos Cool Ranch | 150 Cal | ✅ Yes |
| Doritos Nacho Cheese | 140 Cal | ✅ Yes |
| Garden Side Salad | 230 Cal | ✅ Yes |
| Good Health Cracked Pepper & Sea Salt | 150 Cal | ✅ Yes |
| Lay’s Classic | 160 Cal | ✅ Yes |
| Potato Salad | 330 Cal | ✅ Yes |
| Zapp’s BBQ Ranch | 220 Cal | ✅ Yes |
| Zapp’s Hotter ‘N Hot Jalapeno | 220 Cal | ✅ Yes |
| Zapp’s Mesquite Bar-B-Que | 220 Cal | ✅ Yes |
| Zapp’s Regular | 220 Cal | ✅ Yes |
| Zapp’s Salt & Vinegar | 220 Cal | ✅ Yes |
| Zapp’s VooDoo Heat | 220 Cal | ✅ Yes |
FAQs About Potbelly Gluten-Free Menu
1. Does Potbelly have a gluten-free menu?
Yes! Potbelly offers a comprehensive gluten-free menu that includes salads, soups, sides, chips, shakes, oatmeal toppings, and even gluten-free sandwich bread upon request.
2. Can I get a gluten-free sandwich at Potbelly?
Yes. You can request gluten-free bread to build your own Potbelly sandwich. All meats, cheeses, and toppings listed in the gluten-free menu are safe when paired with gluten-free bread.
3. Is Potbelly chili gluten-free?
Potbelly does not currently list chili on its gluten-free items. It’s best to avoid the chili unless confirmed by staff or updated allergen sheets.
4. Are Potbelly salads gluten-free?
Yes. All full-sized and half-sized Potbelly salads are gluten-free, including A Wreck Salad, Mediterranean Salad, Apple Walnut, and Uptown Salad.
5. What dressings at Potbelly are gluten-free?
Potbelly offers several gluten-free salad dressings like Balsamic Vinaigrette, Lemon Vinaigrette, Ranch, Thousand Island, and more.
6. What soups at Potbelly are gluten-free?
Two soups are listed as gluten-free: Classic Tomato Soup and Garden Vegetable Soup. These are safe choices for gluten-sensitive diners.
7. Are Potbelly smoothies gluten-free?
Yes. You can enjoy gluten-free smoothies and shakes with options to add fresh fruits or gluten-free flavor syrups like chocolate, vanilla, or coffee.
8. What toppings are safe for gluten-free sandwiches?
Most of Potbelly’s sandwich toppings—including hot peppers, avocado, mustard, mayo, hummus, roasted red peppers, and Italian seasoning—are gluten-free.
9. Are Potbelly chips gluten-free?
Yes. Potbelly offers gluten-free chips such as Lay’s Classic, Baked Cheetos, Doritos, and several varieties of Zapp’s kettle chips.
10. Are there gluten-free options for kids at Potbelly?
Absolutely. Potbelly’s kids menu includes gluten-free items like bacon, applesauce, milk, chocolate milk, and bottled water.
11. Is Potbelly oatmeal gluten-free?
The base oatmeal may be gluten-free, but always confirm with staff. However, toppings like bananas, raisins, brown sugar, and glazed walnuts are listed as gluten-free.
12. Does Potbelly offer gluten and dairy-free options?
Yes. Several gluten-free items are also dairy-free, such as salads with oil-based dressings, certain soups, and fresh fruits. Always double-check with the staff.
13. Are Potbelly shakes gluten-free?
Yes. Most Potbelly shakes are gluten-free, especially when made without cookie or cereal mix-ins. Stick to fruit and syrup flavors for safety.
14. Is Potbelly safe for people with celiac disease?
While Potbelly offers gluten-free options, cross-contamination is possible in shared kitchens. For those with celiac disease, it’s important to ask staff about food preparation.
15. Can I download Potbelly’s gluten-free menu PDF?
Potbelly occasionally provides allergen and gluten-free PDFs on their official website. You can also refer to this complete guide or ask in-store for the latest printout.
16. Does Potbelly’s gluten-free bread cost extra?
Sometimes, yes. Pricing may vary by location, and there may be an upcharge for gluten-free bread. Ask your local Potbelly for exact pricing.
17. What meats at Potbelly are gluten-free?
Most of them are! Gluten-free meats include bacon, turkey breast, roast beef, grilled chicken, capicola, ham, salami, and tuna salad.